今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 2.00 | 蒜 头 | 3.50 |
芹 菜 | 2.00 | 韭 菜 | 0.80 |
生 菜 | 2.50 | 大 葱 | 1.20 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 2.00 | 苦 菊 | 4.00 |
莲花菜 | 0.90 | 菜 心 | 4.00 |
西兰花 | 3.00 | 紫甘蓝 | 4.50 |
菜 花 | 3.00 | 上海青 | 0.60 |
白萝卜 | 1.00 | 茼 蒿 | 2.50 |
土 豆 | 1.50 | 豆 王 | 3.40 |
生 姜 | 6.50 | 香 菇 | 7.00 |
胡萝卜 | 1.80 | 金针菇 | 3.00 |
莲 藕 | 3.60 | 平 菇 | 2.50 |
莴 笋 | 1.60 | 大白葱 | 1.20 |
山 药 | 4.50 | 红 葱 | 1.50 |
黄 瓜 | 0.80 | 香 葱 | 3.50 |
冬 瓜 | 1.00 | 蒜 苗 | 2.00 |
苦 瓜 | 5.50 | 蒜 台 | 2.80 |
西葫芦 | 0.80 | 红 薯 | 1.90 |
南 瓜 | 1.60 | 紫 薯 | 4.50 |
豆 角 | 3.50 | 小米椒 | 8.00 |
豆 芽 | 0.80 | 韩国萝卜 | 0.90 |
西红柿 | 2.50 | 青萝卜 | 0.80 |
茄 子 | 1.60 | 油麦菜 | 4.00 |
辣 椒 | 2.00 | 香 菜 | 8.00 |
青 椒 | 2.00 | 娃娃菜 | 6.00 |
洋葱(黄) | 1.20 | 洋葱(红) | 1.50 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 26.00 | 鲤鱼 | 9.00 |
羊肉 | 26.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
羊羔肉 | 25.00 | 白 鲢 | 6.00 |
五花肉 | 11.00 | 草鱼 | 9.00 |
后腿肉 | 11.00 | 黑 鱼 | 11.00 |
土鸡 | 15.00 | 梭边鱼 | / |
三黄鸡 | 12.00 | 大带鱼 | 20.00 |
肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 18.00 |
大公鸡 | 13.00 | 鸡蛋 | 4.40 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 3.30 | 羊角蜜 | 4.00 |
早酥梨 | 3.50 | 吊瓜 | 2.50 |
柚子 | 4.00 | 香瓜 | 3.00 |
香蕉 | 2.00 | 乳瓜 | 3.50 |
红提(本地) | 2.50 | 香梨 | 3.50 |
葡萄 | 15.00 | 火龙果(红心)(零售) | 12.00 |
小柿子(本地) | 4.00 | 火龙果(白心)(零售) | 8.00 |
芒果 | 8.00 | 桑葚 | 10.00 |
油桃 | 6.00 | 菠萝 | 10.00 |
橙子 | 6.00 | 柚子(白) | 3.50 |
红元帅 | / | 草莓 | 15.00 |
核桃 | / | 猕猴桃 | 5.00 |
草莓 | 15.00 | 榴莲 | 28.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面