序号 | 品种 | 价格 |
1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 2.6 |
2 | 土豆 | 1.3 |
3 | 洋葱(黄) | 1.4 |
4 | 青萝卜 | 1.1 |
5 | 胡萝卜 | 2.0 |
6 | 大白菜 | 1.3 |
7 | 羊角椒 | 7.0 |
8 | 西红柿 | 2.4 |
9 | 圆茄子 | 1.8 |
10 | 芹菜 | 4.0 |
11 | 大娃娃菜 | 1.8 |
12 | 大蒜(白) | 8.0 |
13 | 生姜 | 8.0 |
14 | 大葱(白) | 5.2 |
15 | 黄瓜 | 2.3 |
16 | 豆角 | 3.6 |
17 | 茭瓜 | 1.8 |
18 | 油菜 | 1.6 |
19 | 菠菜 | 5.0 |
20 | 韭菜 | 1.6 |
21 | 鲜猪肉 | 27 |
22 | 羊肉 | 52 |
23 | 牛肉 | 56 |
24 | 土鸡 | 22 |
25 | 白条鸡 | 13.6 |
26 | 三黄鸡 | 17 |
27 | 大公鸡 | 22 |
28 | 小公鸡 | 16 |
29 | 鲤鱼 | 13 |
30 | 白鲢鱼 | 6 |
31 | 花鲢鱼 | 18 |
32 | 草鱼 | 14.4 |
33 | 鲫鱼 | 19 |
34 | 梭边鱼 | 16 |
35 | 黑鱼 | 24 |
36 | 黄辣丁 | 36 |
37 | 武昌鱼 | / |
38 | 鸡蛋 | 10.8 |
39 | 面粉(25kg) | 95 |
40 | 大米(25kg) | 105 |
41 | 大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面